[Top 20+] Trường Đại học ở Seoul tốt nhất Hàn Quốc:: K.h.ô.n.g xem thì thôi
Đại học ở Seoul là từ khóa được nhiều bạn trẻ tìm kiếm khi có mong muốn được du học tại thủ đô của Hàn Quốc. Seoul – kinh đô ánh sáng, thành phố phát triển sầm uất số 1 tại Hàn Quốc. Nơi hội tụ đầy đủ mọi điều kiện tốt nhất cho việc học tập với hơn 40 trường đại học chất lượng hàng đầu. Đây chính là lý do giúp thành phố này trở thành địa điểm du học được nhiều du học sinh lựa chọn nhất.
>> Xem thêm:Nếu bạn đang cần một danh sách các trường đại học tại Seoul Hàn Quốc thì bài viết này chắc chắn sẽ hữu ích cho bạn. Trong bài viết này, Thanh Giang sẽ cung cấp cho bạn danh sách những trường đại học Hàn Quốc ở Seoul. Mời bạn cùng tham khảo nhé.
Trường đại học Hàn Quốc ở Seoul: danh sách 29 trường đáng học nhất
Danh sách các đại học ở Seoul sau đây được Thanh Giang tổng hợp từ nguồn thông tin mà chúng tôi đã khảo sát được trong quá trình tuyển sinh Hàn Quốc. Đồng thời kết hợp từ những thông tin mà các trường bên phía Hàn Quốc cung cấp cho chúng tôi.Các trường đại học ở Seoul Hàn Quốc trong bảng sau phù hợp với đối tượng sinh viên quốc tế. Đặc biệt là du học sinh việt Nam. Mời bạn cùng tham khảo nhé.
STT | Tên trường | Năm thành lập | Số lượng sinh viên | Học phí tiếng Hàn | Địa chỉ | Website |
1 | Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University) | 1946 | 29.000 | 6.600.000 | 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc | http://en.snu.ac.kr/ |
2 | Đại học Yonsei (Yonsei University) | 1885 | 28.000 | 6.920.000 | 50 Yonsei-ro, Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc | https://yonsei.ac.kr |
3 | Đại học Hàn Quốc (Korea University) | 1905 | 38.000 | 5.840.000 | 145 Anam-ro, Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc | http://www.korea.ac.kr/ |
4 | Đại học Thành Quán Quân/Sungkyunkwan (Sungkyunkwan University) | 1398 | 31.000 | 6.400.000 | 25-2 Sungkyunkwan-ro, Myeongnyun 3(sam)ga, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc | https://www.skku.edu/skku/index.do |
5 | Đại học Hanyang (Hanyang University) | 1939 | 29.000 | 6.600.000 | 04763 Đường Wangsimri, Seongdong-gu, Seoul, Hàn Quốc. | http://www.hanyang.ac.kr/ |
6 | Đại học KyungHee (Kyung Hee University) | 1949 | 33.000 | 6.800.000 | 26 Kyungheedae-ro, Hoegi-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc | https://www.khu.ac.kr/eng/main/index.do |
7 | Đại học Chung Ang (Chung-Ang University) | 1918 | 38.000 | 6.000.000 | 84 Heukseok-ro, Heukseok-dong, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc | https://www.cau.ac.kr/index.do |
8 | Đại học Sogang (Sogang University) | 1960 | 21.000 | 7.080.000 | 35 Baekbeom-ro, Sinsu-dong, Mapo-gu, Seoul, Hàn Quốc | http://www.sogang.ac.kr/index.do |
9 | Đại học Nữ sinh Ewha (Ewha Womans University) | 1886 | 26.000 | 6.880.000 | 52 Ewhayeodae-gil, Daehyeon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Hàn Quốc | https://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/ |
11 | Đại học Quốc dân/Kookmin (Kookmin University) | 1946 | 19.000 | 5.800.000 | 77 Jeongneung-ro, Jeongneung-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc | https://www.kookmin.ac.kr/home.php |
12 | Đại học Konkuk (Konkuk University) | 1946 | 25.000 | 6.400.000 | 120 Neungdong-ro, Jayang 1(il)-dong, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc | http://www.konkuk.ac.kr |
13 | Đại học Dongguk (Dongguk University) | 1906 | 20.000 | 6.200.000 | 30 Pildong-ro 1-gil, Jangchungdong 2(i)-ga, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc | http://vn.dongguk.edu/ |
14 | Đại học Soongsil (Soongsil University) | 1897 | 15.000 | 5.200.000 | 369 Sang-doro, Sangdo-dong, Dongjak-gu, Seoul, Hàn Quốc | http://www.ssu.ac.kr |
15 | Đại học Myongji (Myongji University) | 1948 | 28.000 | 5.600.000 | Myongji Univ., Namgajwa 2-dong, Seodaemun-gu, Seoul, Korea | http://www.mju.ac.kr/ |
16 | Đại học Nữ sinh Sungshin (Sungshin Women’s University) | 1936 | 12.000 | 4.200.000 | 2 Bomun-ro 34da-gil, Donam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc | http://www.sungshin.ac.kr/ |
17 | Đại học Sejong (Sejong University) | 1940 | 16.120 | 6.200.000 | 209, Neungdong-ro, Gwangjin- gu, Seoul, Korea | http://sejong.ac.kr/ |
18 | Đại học Kwangwoon (Kwangwoon University) | 1934 | 12.000 | 5.200.000 | 20 Gwangun-ro, Wolgye 1(il)-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc | https://www.kw.ac.kr |
19 | Đại học Sangmyung (Sangmyung University) | 1937 | 11.000 | 5.520.000 | 20 Hongjimun 2-gil, Buam-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc | www.smu.ac.kr |
20 | Đại học Catholic Hàn Quốc (Catholic University of Korea) | 1855 | 21.000 | 5.200.000 | 296-12 Changgyeonggung-ro, Hyehwa-dong, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc | http://www.catholic.ac.kr |
21 | Đại học Hansung (Hansung University) | 1972 | 10.000 | 5.000.000 | 116 Samseongyo-ro 16-gil, Samseon-dong, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc | www.hansung.ac.kr |
22 | Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul (Seoul National University of Science and Technology) | 1910 | 12.000 | 5.500.000 | 232 Gongneung-ro, Gongneung-dong, Nowon-gu, Seoul, Hàn Quốc | http://www.seoultech.ac.kr/index.jsp |
23 | Đại học Nam Seoul (Namseoul University) | 1993 | 18.000 | 91 Daehak-ro, Seonghwan-eup, Seobuk-gu, Cheonan, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc | https://www.nsu.ac.kr/ |
Tại sao nên chọn các trường đại học ở Seoul để du học?
Seoul – thủ đô của Hàn Quốc, nằm bên cạnh dông Hàn thơ mộng, là thành phố lớn nhất tại Hàn Quốc. Bạn sẽ không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn du học Hàn Quốc tại Seoul, bởi những lý do sau đây:Thủ đô Seoul bên sông Hàn |
Đây là nơi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng bậc nhất xứ Hàn như: Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Yonsei, Đại học Korea… Cũng là nơi mà các trường được đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo luôn dẫn đầu cả nước và khu vực Châu Á. Nơi mà nền giáo dục gần như đã được quốc tế hóa.
– Thành phố này sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân:
Seoul là trung tâm kinh tế, chính trị của Hàn, các tập đoàn lớn như LG, Samsung, Huyndai… đều có trụ sở chính tại đây. Do vậy, bạn sẽ có nhiều cơ hội để được thực tập và may mắn hơn có thể được làm việc tại những tập đoàn này. Tất nhiên với mức lương cực kỳ hấp dẫn rồi.
Điều quan trọng là đây là môi trường thuận lợi cho bạn áp dụng những kiến thức đã học của mình vào điều kiện thực tiễn ở đây.
– Điều kiện sống tốt.
Là thành phố lớn, mức sống của người dân thủ đô luôn được chính phủ Hàn Quốc đặt lên hàng đầu. Luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ nhu cầu của dân. Giao thông ở đây có lẽ là điều thuận lợi nhất với DHS với hệ thống 18 đường tàu điện ngầm kết nối với các tuyến xe cao cấp.
Là nơi tập trung nguồn lực tri thức cao nhất của quốc gia: Là thành phố có dân số đông đảo, nguồn nhân lực có tri thức cao đều tập trung về thành phố này để sinh sống và làm việc.
Hashtag: #Trường Đại học ở Seoul tốt nhất
Hãy là người đẹp trai từ những câu nói.